СОДЕРЖАНИЕ
|
||
Предисловие | 5 | |
Вводные главы
|
||
I. | Новое учение о языке и этапы его развития | 7 |
1) 1888—1910 гг. Филолого-лингвистические работы в пределах закавказских материалов | 8 | |
2) 1910—1920 гг. Привлечение живых бесписьменных языков Кавказа и древних клинописных Передней Азии | 10 | |
3) 1920—1924 гг. Средиземноморская ориентация и проблема яфетического субстрата | 12 | |
4) 1924—1930 гг. Проблема стадиальной периодизации речи | 15 | |
5) 1930—1934 гг. Исследование на основе взаимоотношения языка и мышления | 24 | |
II. | Язык и мышление | 26 |
1) Взаимосвязи языка и мышления | 26 | |
2) Периоды в историческом развитии сознания | 32 | |
стадное сознание | 32 | |
мифологическое (магическое или до-логическое) сознание: | ||
космическое и микрокосмическое | 33 | |
логическое сознание (формальное и диалектическое) | 39 | |
III. | Проблема классификации языков | 41 |
1) Критика индо-европейской классификационной схемы | 42 | |
2) Выдвигаемое Н. Я. Марром деление на стадии и системы | 54 | |
Анализ материала по языкам
|
||
IV. | Палеоазиатские языки | 62 |
1) унанганский (алеутский) | 62 | |
2) немепу, колумбийский Северной Америки из группы сахаптин | 74 | |
3) одульский (юкагирский) | 91 | |
4) чукотский (луораветланский) | 108 | |
5) общая характеристика | 132 | |
V. | Палеоазиатские языки в их социально-экономическом обосновании (язык и мышление по данным лингвистических, этнографических и фольклорных материалов) | 135 |
VI. | Северокавказские (горские) яфетические языки | 158 |
1) абхазский язык | 165 | |
2) склонение и классовые показатели в дагестанских языках | 169 | |
3) лезгинский | 173 | |
4) аварский | 174 | |
5) даргинский | 175 | |
6) лакский (казыкумыкский) | 177 | |
7) удинский | 180 | |
8) общая характеристика | 184 | |
VII. | Яфетические языки Закавказья | 187 |
1) мегрельский и лазский (чанский) | 190 | |
2) грузинский | 201 | |
3) халдский (древневанский или урартский). | 215 | |
VIII. | Языки активного строя и их отношения к предшествующим языковым стадиям | 219 |
1) классовые и родовые показатели | 222 | |
2) особенности в оформлении 3-го лица | 228 | |
3) относительный строй спряжения | 235 | |
4) разновидности глаголов | 240 | |
5) оформление субъекта и объекта | 244 | |
6) косвенные падежи | 250 | |
7) местоимение и глагол | 258 | |
8) логические и грамматические категории | 271 | |
Заключительные главы
|
||
IX. | Общие выводы | 279 |
X. | Схема стадиальной периодизации | 292 |
1) активно-мифологическая (активно-пассивная) | 294 | |
2) пассивная (пассивная активизируемая) | 297 | |
3) эргативная (формально-пассивная) | 319 | |
4) активная или активно-логическая (формально-активная) | 329 | |